| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02937309 | - 2.5% | 1783.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00337504 | - 2.7% | 851.7 | Zcash |
| DASH | 0.00051503 | - 1.9% | 259 | DASH |
| LTC | 0.00078097 | + 0.9% | 171.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012275 | + 0.5% | 91.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00663284 | - 1% | 19.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000404 | + 2.1% | 14.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000600 | - 1.9% | 5.1 | SHIBA INU |
BTC-USDTt | T68590.53 | - 2.6% | 3.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02919608 | - 3% | 3.7 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011007 | - 0.2% | 3.6 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002037 | - 1.1% | 3.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000135 | - 1.5% | 2.8 | Dogecoin |
USDT-RUR | R84.39 | + 2.7% | 2.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99737242 | + 0.1% | 1.9 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T68654.27 | - 2.3% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2006.7693924 | - 5.2% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68847.76 | - 1.9% | 1.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00334374 | - 2.3% | 1 | Zcash |
BNB-BTC | 0.00899376 | - 1.1% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2008.0130805 | - 5.1% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R5823779.71 | + 1% | 0.8 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00898156 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09283174 | - 3.7% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004612 | + 1.7% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R170848.82 | - 2% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116044 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
WSHIB-SHIB | 2.92059214 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
TON-BTC | 0.00001949 | - 0.2% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | $76999.99 | + 3.8% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00152663 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R5850000.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T69381.98 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00050597 | - 2.3% | 0.1 | DASH |
| ETH | $2171.30 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R84.69 | + 2.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| MOJO | 0.00000007 | + 16.7% | 0.1 | MojoCoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | - 5.6% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| ETH | T2019.3146900 | - 4.8% | 0.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003134 | 0% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
- BITOK / RUR
- Last: 0.00070000
- 24High: 0.00070000
- 24Low: 0.00070000
- 24V: 23529.42 BITOK
| 价格 | BITOK | RUR |
|---|
| 0.00070000 | 4039.64995 | 2.82775496 |
| 0.00070001 | 1354.28799447 | 0.94801513 |
| 0.00070098 | 1544.60005964 | 1.08273374 |
| 0.00071000 | 201.21757142 | 0.14286447 |
| 0.00072000 | 165.23076056 | 0.11896614 |
| 0.00072055 | 162.60344705 | 0.11716391 |
| 0.00072900 | 182.51274163 | 0.13305178 |
| 0.00073000 | 220.57777777 | 0.16102177 |
| 0.00073400 | 307.65836619 | 0.22582124 |
| 0.00073470 | 642.87981348 | 0.47232379 |
| 0.00073799 | 224.34905044 | 0.16556735 |
| 0.00074000 | 157.09726027 | 0.11625197 |
| 0.00074524 | 3073.56579727 | 2.29054417 |
| 0.00074900 | 3337.92852308 | 2.50010846 |
| 0.00074902 | 160.96433781 | 0.12056550 |
| 0.00075000 | 194.30259459 | 0.14572694 |
| 0.00076000 | 135.21398666 | 0.10276262 |
| 0.00077000 | 153.47292105 | 0.11817414 |
| 0.00077181 | 188.78290062 | 0.14570453 |
| 0.00077215 | 1965.92215966 | 1.51798679 |
| 0.00078000 | 187.18607825 | 0.14600514 |
| 0.00078900 | 206.5435894 | 0.16296289 |
| 0.00079000 | 329.66568788 | 0.26043589 |
| 0.00079270 | 3662.09871342 | 2.90294565 |
| 0.00080000 | 190.68627848 | 0.15254902 |
| 0.00081000 | 180.7591625 | 0.14641492 |
| 0.00082000 | 132.0138395 | 0.10825134 |
| 0.00083000 | 27258.24695287 | 22.62434497 |
| 0.00084000 | 133.51745783 | 0.11215466 |
| 0.00086000 | 145.69804705 | 0.12530032 |
| 0.00087150 | 122.045000 | 0.10636221 |
| 0.00088000 | 152.65024137 | 0.13433221 |
| 0.00089000 | 120.63026136 | 0.10736093 |
| 0.00089500 | 588.089625 | 0.52634021 |
| 0.00089900 | 139.03292005 | 0.12499059 |
| 0.00090000 | 116.666000 | 0.10499940 |
| 0.00094400 | 100429.93573725 | 94.80585933 |
| 0.00094500 | 15728.36773807 | 14.86330751 |
| 0.00094998 | 200.000000 | 0.18999600 |
| 0.00099000 | 35981.96860614 | 35.62214892 |
| 0.00099800 | 11449.56335531 | 11.42666422 |
| 0.00099889 | 420000.000 | 419.533800 |
| 0.00099890 | 60638.84553761 | 60.5721428 |
| 0.00100000 | 1000000.00 | 1000.00000 |
| 0.00102000 | 1623.11913028 | 1.65558151 |
| 0.00103000 | 1215.57577272 | 1.25204304 |
| 0.00103900 | 6945.15379944 | 7.21601479 |
| 0.00104000 | 3830.89217312 | 3.98412786 |
| 0.00104900 | 585.87582098 | 0.61458373 |
| 0.00105000 | 1015.21063952 | 1.06597117 |
| 价格 | BITOK | RUR |
|---|
| 0.00067119 | 327.89125284 | 0.22007732 |
| 0.00067000 | 168.61598507 | 0.11297270 |
| 0.00066000 | 201.43665151 | 0.13294818 |
| 0.00065792 | 251.97368981 | 0.16577852 |
| 0.00065000 | 218.86541538 | 0.14226251 |
| 0.00064763 | 688.19154454 | 0.44569348 |
| 0.00064000 | 196.19540625 | 0.12556506 |
| 0.00063637 | 830.74032401 | 0.52865821 |
| 0.00063400 | 186.47077287 | 0.11822246 |
| 0.00063000 | 204.31722222 | 0.12871984 |
| 0.00062858 | 479.81412071 | 0.30160155 |
| 0.00062802 | 37228.07012447 | 23.37997259 |
| 0.00062586 | 226.52217748 | 0.14177116 |
| 0.00062213 | 525735.55020679 | 327.07585785 |
| 0.00062001 | 330.86213125 | 0.20513782 |
| 0.00062000 | 388.73677418 | 0.24101679 |
| 0.00061240 | 166.87599608 | 0.10219485 |
| 0.00061134 | 623.8723787 | 0.38139813 |
| 0.00061001 | 583928.54241536 | 356.20225015 |
| 0.00061000 | 182.72159016 | 0.11146016 |
| 0.00060953 | 210.43814086 | 0.12826835 |
| 0.00060134 | 175.29780157 | 0.10541357 |
| 0.00060100 | 218.30873544 | 0.13120354 |
| 0.00060000 | 383.95391666 | 0.23037234 |
| 0.00059001 | 1338.96050 | 0.79000008 |
| 0.00059000 | 205.18898305 | 0.12106149 |
| 0.00058358 | 502.02981595 | 0.29297455 |
| 0.00058013 | 241.68043369 | 0.14020606 |
| 0.00058001 | 1344.80450 | 0.78000005 |
| 0.00058000 | 17804.27035848 | 10.3264768 |
| 0.00057001 | 491.219627 | 0.28000009 |
| 0.00057000 | 215.70845614 | 0.12295381 |
| 0.00056134 | 1694.06242202 | 0.95094499 |
| 0.00056001 | 178.568418 | 0.10000009 |
| 0.00056000 | 191.75164285 | 0.10738091 |
| 0.00055001 | 181.815057 | 0.10000009 |
| 0.00055000 | 201.01810909 | 0.11055995 |
| 0.00054700 | 2559.76053012 | 1.40018900 |
| 0.00054600 | 2733.34395601 | 1.49240579 |
| 0.00054500 | 3063.57115591 | 1.66964627 |
| 0.00054400 | 2713.50479776 | 1.47614660 |
| 0.00054300 | 2778.85348062 | 1.50891743 |
| 0.00054200 | 3312.06610697 | 1.79513982 |
| 0.00054134 | 435.90490264 | 0.23597275 |
| 0.00054100 | 3534.96543435 | 1.91241629 |
| 0.00054005 | 10000.0000 | 5.40050000 |
| 0.00054001 | 277.772819 | 0.15000009 |
| 0.00054000 | 3115.47388888 | 1.68235589 |
| 0.00053413 | 40117.82605303 | 21.42813442 |
| 0.00053401 | 246210.55334162 | 131.47889758 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BITOK |
|---|
| 15:52:32 | BUY | 0.00070000 | 23529.4110 |
| 20:13:53 | BUY | 0.00070001 | 200.000000 |
| 20:13:50 | BUY | 0.00070001 | 24.3652104 |
| 20:13:50 | BUY | 0.00070001 | 175.6347896 |
| 20:13:49 | BUY | 0.00070001 | 103.96638581 |
| 20:13:49 | BUY | 0.00070001 | 96.03361419 |
| 20:13:47 | BUY | 0.00070001 | 200.000000 |
| 20:13:45 | BUY | 0.00070001 | 54.2757970 |
| 20:13:45 | BUY | 0.00070000 | 145.724203 |
| 20:13:44 | BUY | 0.00070000 | 169.93209402 |
| 20:13:44 | BUY | 0.00068462 | 30.06790598 |
| 20:13:43 | BUY | 0.00068462 | 200.000000 |
| 20:13:42 | BUY | 0.00068462 | 43.1173141 |
| 20:13:42 | BUY | 0.00068001 | 156.8826859 |
| 20:13:40 | BUY | 0.00068001 | 114.04298153 |
| 20:13:40 | BUY | 0.00068001 | 85.95701847 |
| 20:13:35 | BUY | 0.00068001 | 170.40559598 |
| 20:13:35 | BUY | 0.00068001 | 29.59440402 |
| 20:13:33 | BUY | 0.00068001 | 200.000000 |
| 20:13:31 | BUY | 0.00068001 | 16.71767231 |
| 20:13:31 | BUY | 0.00068000 | 166.80222388 |
| 20:13:31 | BUY | 0.00067000 | 16.48010381 |
| 20:13:28 | BUY | 0.00067000 | 199.22545679 |
| 20:13:28 | BUY | 0.00066001 | 0.77454321 |
| 15:24:46 | BUY | 0.00066001 | 249.93686981 |
| 15:24:46 | BUY | 0.00066001 | 137.32481835 |
| 15:09:36 | BUY | 0.00066001 | 71.53497674 |
| 15:09:35 | BUY | 0.00066000 | 81.89630607 |
| 13:53:09 | BUY | 0.00066000 | 134.51689393 |
| 13:53:09 | BUY | 0.00065000 | 22.23717295 |
| 13:09:06 | BUY | 0.00065000 | 182.60971979 |
| 13:09:06 | BUY | 0.00065000 | 193.95128125 |
| 13:09:04 | BUY | 0.00064000 | 201.93088888 |
| 13:08:26 | SELL | 0.00062858 | 250.71141302 |
| 13:08:26 | SELL | 0.00062858 | 208.85979509 |
| 13:08:26 | SELL | 0.00063000 | 201.93088888 |
| 13:08:26 | SELL | 0.00063400 | 204.84689274 |
| 13:08:26 | SELL | 0.00063637 | 273.91341515 |
| 13:08:26 | SELL | 0.00063637 | 250.96871317 |
| 13:08:25 | SELL | 0.00063637 | 265.57807564 |
| 13:08:25 | SELL | 0.00063637 | 298.65260775 |
| 13:08:25 | SELL | 0.00063637 | 255.06357936 |
| 13:08:25 | SELL | 0.00063637 | 234.4768138 |
| 13:08:25 | SELL | 0.00063637 | 279.60117541 |
| 13:08:25 | SELL | 0.00063637 | 350.30941119 |
| 13:08:25 | SELL | 0.00063707 | 316.18144003 |
| 13:08:25 | SELL | 0.00063707 | 316.18142433 |
| 13:08:25 | SELL | 0.00063707 | 316.18144003 |
| 13:08:25 | SELL | 0.00063707 | 316.18144003 |
| 13:08:25 | SELL | 0.00063707 | 279.87431522 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
