| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02932415 | - 0.2% | 1950.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00370150 | - 1.5% | 878 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000042 | + 7.7% | 265.2 | YoChat Token |
| DASH | 0.00051439 | - 0.5% | 232.9 | DASH |
| LTC | 0.00078636 | - 0.1% | 187.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00012331 | + 0.7% | 90.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000415 | + 1.3% | 22.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | + 3.1% | 21.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00662688 | + 0.1% | 11.3 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000138 | + 1.5% | 8.2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T67041.19 | + 0.3% | 3.9 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002052 | + 0.5% | 3.8 | Ripple |
BTC-USDT | T67123.61 | + 0.3% | 3.7 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00356918 | + 5.4% | 3.1 | Zcash |
| BTC | T66211.40 | - 1.4% | 3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02934863 | + 0.4% | 2.4 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010772 | - 2.4% | 2.1 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTb | T67277.42 | + 0.4% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00914114 | + 1.7% | 1.9 | BNB BSC |
ETH-USDT | T1972.7109593 | + 0.8% | 1.7 | Ethereum |
USDT-RUR | R84.23 | - 2.6% | 1.7 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5678961.18 | - 1.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1969.3706655 | + 0.8% | 1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116747 | + 0.7% | 0.7 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00913948 | + 1% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09254813 | + 1.9% | 0.6 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002010 | + 3.3% | 0.5 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00004689 | + 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R165568.46 | - 1.8% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99861595 | + 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
| ETH | $2147.50 | + 1.4% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00051172 | + 1.7% | 0.2 | DASH |
| BTC | R5650895.14 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R84.50 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000137 | + 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | T1965.4820969 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 5.69678694 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.92143425 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00003101 | - 0.1% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00621405 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- KINerc20 / WAVES
- Last: 0.00000760
- 24High: 0.00000770
- 24Low: 0.00000760
- 24V: 0.8 WAVES
| 价格 | KIN(e) | WAVES |
|---|
| 0.00000800 | 5990.45500001 | 0.04792364 |
| 0.00000900 | 100.60955297 | 0.00090548 |
| 0.00000905 | 102.25424628 | 0.00092540 |
| 0.00000910 | 101.98016105 | 0.00092801 |
| 0.00000915 | 104.29111743 | 0.00095426 |
| 0.00000920 | 43583.18928176 | 0.40096534 |
| 0.00000925 | 104.37691736 | 0.00096548 |
| 0.00000930 | 95.7672131 | 0.00089063 |
| 0.00000935 | 96.87826086 | 0.00090581 |
| 0.00000940 | 101.97621621 | 0.00095857 |
| 0.00000945 | 96.62688172 | 0.00091312 |
| 0.00000950 | 190.9407998 | 0.00181393 |
| 0.00000955 | 101.39848696 | 0.00096835 |
| 0.00000960 | 101.62751322 | 0.00097562 |
| 0.00000965 | 96.13578945 | 0.00092771 |
| 0.00000970 | 90.36787562 | 0.00087656 |
| 0.00000990 | 80.61641024 | 0.00079810 |
| 0.00000995 | 101.46428569 | 0.00100956 |
| 0.00001000 | 104.41522841 | 0.00104415 |
| 0.00001020 | 103.520000 | 0.00105590 |
| 0.00001030 | 103.09094069 | 0.00106183 |
| 0.00001040 | 93.9793087 | 0.00097738 |
| 0.00001050 | 100.6381659 | 0.00105670 |
| 0.00001060 | 101.51538461 | 0.00107606 |
| 0.00001070 | 98.09302899 | 0.00104959 |
| 0.00001080 | 101.47924528 | 0.00109597 |
| 0.00001090 | 99.10093457 | 0.00108020 |
| 0.00001100 | 101.65647564 | 0.00111822 |
| 0.00001110 | 97.22575043 | 0.00107920 |
| 0.00001120 | 102.47706253 | 0.00114774 |
| 0.00001130 | 100.49516455 | 0.00113559 |
| 0.00001140 | 101.0197609 | 0.00115162 |
| 0.00001150 | 94.71238938 | 0.00108919 |
| 0.00001160 | 103.77543858 | 0.00120379 |
| 0.00001180 | 203.17305131 | 0.00239744 |
| 0.00001190 | 103.95897435 | 0.00123711 |
| 0.00001200 | 98.31764018 | 0.00117981 |
| 0.00001210 | 101.24537815 | 0.00122506 |
| 0.00001220 | 101.217500 | 0.00123485 |
| 0.00001230 | 101.18925619 | 0.00124462 |
| 0.00001240 | 101.23278688 | 0.00125528 |
| 0.00001250 | 101.21951219 | 0.00126524 |
| 0.00001260 | 101.20725806 | 0.00127521 |
| 0.00001270 | 101.194400 | 0.00128516 |
| 0.00001499 | 281388.66807168 | 4.21801613 |
| 0.00001525 | 32.28796095 | 0.00049239 |
| 0.00001555 | 14661.19845616 | 0.22798163 |
| 0.00001557 | 507918.01479164 | 7.90828349 |
| 0.00001599 | 300000.000 | 4.79700000 |
| 0.00001699 | 300000.000 | 5.09700000 |
| 价格 | KIN(e) | WAVES |
|---|
| 0.00000590 | 128.64237285 | 0.00075898 |
| 0.00000589 | 124.68760609 | 0.00073440 |
| 0.00000588 | 149.57653059 | 0.00087950 |
| 0.00000586 | 170.10580203 | 0.00099681 |
| 0.00000585 | 332.74529909 | 0.00194655 |
| 0.00000584 | 158.69863011 | 0.00092679 |
| 0.00000583 | 150.71355057 | 0.00087865 |
| 0.00000581 | 142.85714283 | 0.00082999 |
| 0.00000580 | 914.03275853 | 0.00530138 |
| 0.00000579 | 118.22970637 | 0.00068454 |
| 0.00000578 | 168.18685119 | 0.00097211 |
| 0.00000576 | 80.28124999 | 0.00046241 |
| 0.00000575 | 118.61565216 | 0.00068203 |
| 0.00000574 | 279.27003481 | 0.00160300 |
| 0.00000573 | 210.73298424 | 0.00120749 |
| 0.00000572 | 74.56818181 | 0.00042652 |
| 0.00000570 | 1110.80350868 | 0.00633157 |
| 0.00000569 | 121.07557116 | 0.00068891 |
| 0.00000568 | 41.19014084 | 0.00023395 |
| 0.00000563 | 45.09413854 | 0.00025387 |
| 0.00000560 | 1056.69107135 | 0.00591746 |
| 0.00000558 | 176.55197132 | 0.00098515 |
| 0.00000553 | 48.78119348 | 0.00026975 |
| 0.00000551 | 140.38838474 | 0.00077353 |
| 0.00000550 | 1346.04181811 | 0.00740322 |
| 0.00000549 | 140.13114753 | 0.00076931 |
| 0.00000548 | 203.30474449 | 0.00111410 |
| 0.00000544 | 145.11764704 | 0.00078943 |
| 0.00000543 | 156.23388581 | 0.00084834 |
| 0.00000542 | 269.1937269 | 0.00145902 |
| 0.00000541 | 257.258780 | 0.00139176 |
| 0.00000540 | 1389.0537036 | 0.00750088 |
| 0.00000539 | 428.14471238 | 0.00230769 |
| 0.00000538 | 453.2918215 | 0.00243870 |
| 0.00000537 | 223.29981375 | 0.00119911 |
| 0.00000536 | 254.55597011 | 0.00136441 |
| 0.00000535 | 388.80560744 | 0.00208010 |
| 0.00000534 | 110.23970036 | 0.00058867 |
| 0.00000533 | 189.60037519 | 0.00101056 |
| 0.00000532 | 122.31954886 | 0.00065073 |
| 0.00000530 | 1461.7735848 | 0.00774739 |
| 0.00000528 | 42.57575757 | 0.00022479 |
| 0.00000525 | 57.93142856 | 0.00030413 |
| 0.00000523 | 33.38240917 | 0.00017458 |
| 0.00000520 | 1092.65961531 | 0.00568182 |
| 0.00000518 | 45.08880308 | 0.00023355 |
| 0.00000515 | 46.55145631 | 0.00023973 |
| 0.00000513 | 34.04873294 | 0.00017466 |
| 0.00000510 | 1152.62745086 | 0.00587839 |
| 0.00000508 | 29.31889763 | 0.00014893 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | KIN(e) |
|---|
| 18:40:01 | SELL | 0.00000760 | 4394.94155673 |
| 18:40:00 | SELL | 0.00000770 | 51948.0519 |
| 14:07:49 | SELL | 0.00000760 | 30898.61134302 |
| 14:07:41 | SELL | 0.00000760 | 776.84785261 |
| 14:07:36 | SELL | 0.00000760 | 789.58306575 |
| 14:07:19 | SELL | 0.00000760 | 803.56125635 |
| 14:07:03 | SELL | 0.00000760 | 8676.45099793 |
| 14:06:52 | SELL | 0.00000760 | 1399.97720997 |
| 14:06:09 | SELL | 0.00000760 | 1399.97720997 |
| 14:05:34 | SELL | 0.00000760 | 1138.21715095 |
| 14:05:12 | SELL | 0.00000760 | 1174.27354385 |
| 14:04:48 | SELL | 0.00000760 | 1179.13681287 |
| 22:50:55 | SELL | 0.00000750 | 25000.00266667 |
| 22:46:50 | SELL | 0.00000750 | 13766.53450621 |
| 22:46:50 | SELL | 0.00000750 | 11233.46682713 |
| 22:14:01 | SELL | 0.00000750 | 42099.86617287 |
| 22:14:01 | SELL | 0.00000750 | 7695.25782713 |
| 16:34:57 | SELL | 0.00000750 | 1268.72934654 |
| 16:05:17 | SELL | 0.00000750 | 32320.01466667 |
| 16:00:29 | SELL | 0.00000750 | 830.22975624 |
| 15:59:28 | SELL | 0.00000750 | 11219.09840342 |
| 05:45:59 | SELL | 0.00000700 | 457.74096799 |
| 01:02:13 | SELL | 0.00000700 | 585.26714286 |
| 00:13:45 | SELL | 0.00000700 | 397.62405693 |
| 09:47:04 | BUY | 0.00000800 | 107.10499999 |
| 09:47:04 | BUY | 0.00000600 | 0.00185243 |
| 09:47:04 | BUY | 0.00000598 | 24.63559322 |
| 09:47:04 | BUY | 0.00000598 | 30.54237288 |
| 09:47:04 | BUY | 0.00000598 | 20.75762711 |
| 09:47:04 | BUY | 0.00000598 | 28.23050847 |
| 09:47:04 | BUY | 0.00000598 | 23.26440677 |
| 09:47:04 | BUY | 0.00000597 | 24.52801358 |
| 09:47:04 | BUY | 0.00000597 | 24.61290322 |
| 09:47:04 | BUY | 0.00000597 | 46.92359932 |
| 09:47:04 | BUY | 0.00000597 | 27.44991511 |
| 09:06:32 | SELL | 0.00000589 | 24.52801358 |
| 09:06:32 | SELL | 0.00000589 | 24.61290322 |
| 09:06:32 | SELL | 0.00000589 | 46.92359932 |
| 09:06:32 | SELL | 0.00000589 | 27.44991511 |
| 09:05:22 | SELL | 0.00000590 | 24.63559322 |
| 09:05:21 | SELL | 0.00000590 | 30.54237288 |
| 09:05:21 | SELL | 0.00000590 | 20.75762711 |
| 09:05:21 | SELL | 0.00000590 | 28.23050847 |
| 09:05:21 | SELL | 0.00000590 | 23.26440677 |
| 01:08:10 | BUY | 0.00000598 | 24.40508474 |
| 01:08:10 | BUY | 0.00000598 | 30.2559322 |
| 01:08:10 | BUY | 0.00000598 | 20.56271186 |
| 01:08:10 | BUY | 0.00000598 | 27.96610169 |
| 01:08:10 | BUY | 0.00000598 | 23.04576271 |
| 01:08:10 | BUY | 0.00000597 | 24.29711375 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
