| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02933899 | - 2.5% | 1725 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341560 | - 1% | 845.2 | Zcash |
| DASH | 0.00051686 | - 1.2% | 258.5 | DASH |
| LTC | 0.00078501 | + 0.7% | 168.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012275 | + 0.4% | 92.5 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00662498 | - 0.6% | 14.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000404 | + 2.1% | 14.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000600 | - 1.9% | 5.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02925117 | - 2.9% | 3.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T68590.53 | - 2.5% | 3.9 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002037 | - 1.1% | 3.4 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011007 | - 0.6% | 3.2 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000135 | - 1.5% | 2.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R84.36 | + 2.6% | 2.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99737242 | - 0.4% | 1.9 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T68681.07 | - 2.6% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2011.9663510 | - 4.9% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68847.76 | - 1.9% | 1.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00338330 | - 1.2% | 1.1 | Zcash |
BNB-BTC | 0.00899376 | - 1.1% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2008.0130805 | - 5.1% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R5823779.71 | + 1% | 0.8 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00898156 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09284360 | - 3.8% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004612 | + 1.5% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R170848.82 | - 2% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116035 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
WSHIB-SHIB | 2.92059214 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
TON-BTC | 0.00001949 | - 0.2% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00051264 | - 1.2% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTb | T1.00152663 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R5850000.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | $74444.00 | - 4.6% | 0.1 | Bitcoin |
| ETH | $2171.30 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R84.10 | + 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T69274.76 | - 2.6% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | - 5.6% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| MOJO | 0.00000007 | 0% | 0.1 | MojoCoin |
| ETH | T2019.3146900 | - 4% | 0.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003134 | 0% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
- YOerc20 / RUR
- Last: 36385.11070530
- 24High: 36999.99990000
- 24Low: 35007.01000000
- 24V: 0.02 YO
| 价格 | YO | RUR |
|---|
| 36299.99990000 | 0.00010000 | 3.62999999 |
| 36349.99990000 | 0.00010000 | 3.63499999 |
| 36399.99990000 | 0.00010000 | 3.63999999 |
| 36499.99990000 | 0.00010000 | 3.64999999 |
| 36590.01000000 | 0.02871149 | 1050.55370621 |
| 36627.39038970 | 0.00151244 | 55.39673032 |
| 36999.99990000 | 0.00010000 | 3.69999999 |
| 37000.00000000 | 0.00010825 | 4.00525000 |
| 37499.99990000 | 0.00100000 | 37.4999999 |
| 37899.99990000 | 0.00100000 | 37.8999999 |
| 37999.99990000 | 0.00100000 | 37.9999999 |
| 38000.00000000 | 0.00021026 | 7.98988000 |
| 38074.61706808 | 0.00027575 | 10.49907565 |
| 38499.99990000 | 0.00100000 | 38.4999999 |
| 38899.99990000 | 0.00100000 | 38.8999999 |
| 38999.99990000 | 0.00100000 | 38.9999999 |
| 39000.00000000 | 0.00020996 | 8.18844000 |
| 39499.99990000 | 0.00100000 | 39.4999999 |
| 39799.99990000 | 0.00100000 | 39.7999999 |
| 39899.99990000 | 0.00100000 | 39.8999999 |
| 39999.99990000 | 0.00100000 | 39.9999999 |
| 40000.00000000 | 0.00020968 | 8.38720000 |
| 40499.99990000 | 0.00100000 | 40.4999999 |
| 40999.99990000 | 0.00100000 | 40.9999999 |
| 41000.00000000 | 0.00020941 | 8.58581000 |
| 41425.14970059 | 0.01336000 | 553.43999999 |
| 41499.99990000 | 0.00100000 | 41.4999999 |
| 41507.51394119 | 0.01315789 | 546.15130261 |
| 41999.99900000 | 0.01211911 | 509.00260788 |
| 41999.99990000 | 0.00010000 | 4.19999999 |
| 42000.00000000 | 0.00020916 | 8.78472000 |
| 42400.00000100 | 0.01282051 | 543.58962401 |
| 42499.99990000 | 0.00010000 | 4.24999999 |
| 42999.99990000 | 0.00010000 | 4.29999999 |
| 43000.00000000 | 0.00011904 | 5.11872000 |
| 43499.99990000 | 0.00010000 | 4.34999999 |
| 43599.99990000 | 0.00010000 | 4.35999999 |
| 43699.99990000 | 0.00010000 | 4.36999999 |
| 43799.99990000 | 0.00010000 | 4.37999999 |
| 43899.99990000 | 0.00010000 | 4.38999999 |
| 43999.99990000 | 0.00010000 | 4.39999999 |
| 44000.00000000 | 0.02784291 | 1225.08804 |
| 44099.99990000 | 0.00010000 | 4.40999999 |
| 44199.99990000 | 0.00010000 | 4.41999999 |
| 44249.99990000 | 0.00010000 | 4.42499999 |
| 44299.99990000 | 0.00010000 | 4.42999999 |
| 44399.99990000 | 0.00010000 | 4.43999999 |
| 44499.99990000 | 0.00010000 | 4.44999999 |
| 44970.00000000 | 0.00010089 | 4.53702330 |
| 44999.99990000 | 0.00010000 | 4.49999999 |
| 价格 | YO | RUR |
|---|
| 36001.00000000 | 0.00191992 | 69.11903992 |
| 35010.00000000 | 0.00915037 | 320.3544537 |
| 35007.01000000 | 0.00723045 | 253.11643545 |
| 35000.00100000 | 0.00102003 | 35.70105102 |
| 35000.00000000 | 0.00000436 | 0.15260000 |
| 34937.13572854 | 0.00168581 | 58.89737278 |
| 34372.99268710 | 0.01037994 | 356.78960171 |
| 34100.00000100 | 0.00100000 | 34.1000000 |
| 34000.00000100 | 0.00100000 | 34.0000000 |
| 34000.00000000 | 0.00022242 | 7.56228000 |
| 33500.00000000 | 0.00021657 | 7.25509500 |
| 33000.00000100 | 0.00100000 | 33.0000000 |
| 33000.00000000 | 0.00021060 | 6.94980000 |
| 32000.00000100 | 0.00100000 | 32.0000000 |
| 32000.00000000 | 0.00021099 | 6.75168000 |
| 31000.00000100 | 0.00100000 | 31.0000000 |
| 31000.00000000 | 0.00021140 | 6.55340000 |
| 30001.00000000 | 0.00683310 | 204.9998331 |
| 30000.00000100 | 0.00100000 | 30.0000000 |
| 30000.00000000 | 0.00020584 | 6.17520000 |
| 25000.00000098 | 0.00039999 | 9.99975000 |
| 25000.00000001 | 0.18346582 | 4586.64550 |
| 25000.00000000 | 0.10000000 | 2500.00000 |
| 24426.14333000 | 0.02490000 | 608.21096891 |
| 20357.06337929 | 0.04912299 | 999.99982081 |
| 18500.00000000 | 0.00300000 | 55.5000000 |
| 11000.00000100 | 0.00073944 | 8.13384000 |
| 10357.06337929 | 0.14636579 | 1515.91976358 |
| 8200.00000001 | 0.00013414 | 1.09994800 |
| 7505.00000000 | 0.00082361 | 6.18119305 |
| 5000.00000000 | 0.07073941 | 353.697050 |
| 3300.00000000 | 0.00052500 | 1.73250000 |
| 2700.00000000 | 0.00900000 | 24.3000000 |
| 2697.99999999 | 0.00129499 | 3.49388301 |
| 2450.00000000 | 0.00407951 | 9.99479950 |
| 1907.00000000 | 1.00000000 | 1907.00000 |
| 1820.00000000 | 0.01000000 | 18.2000000 |
| 1333.00000000 | 0.03005107 | 40.05807631 |
| 1240.00000000 | 0.05000000 | 62.0000000 |
| 1200.00000000 | 0.01000000 | 12.0000000 |
| 1020.00000000 | 0.01000000 | 10.2000000 |
| 1000.00000000 | 0.00011000 | 0.11000000 |
| 520.00000000 | 0.01000000 | 5.20000000 |
| 320.00000000 | 0.01000000 | 3.20000000 |
| 220.00000000 | 0.01000000 | 2.20000000 |
| 120.00000000 | 0.01000000 | 1.20000000 |
| 99.99999999 | 3.99201607 | 399.20160696 |
| 88.00000000 | 1.00000000 | 88.0000000 |
| 70.00000000 | 0.00207396 | 0.14517720 |
| 50.72610947 | 0.20032364 | 10.16163889 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | YO |
|---|
| 21:28:45 | BUY | 36385.1107053 | 0.00011269 |
| 21:28:45 | BUY | 36299.9999 | 0.00010000 |
| 20:00:39 | BUY | 36584.1199 | 0.00154377 |
| 17:20:45 | BUY | 36990.0100 | 0.00010000 |
| 17:20:09 | SELL | 36001.0000 | 0.00013000 |
| 17:19:11 | SELL | 36001.0000 | 0.00040000 |
| 17:18:35 | BUY | 36990.0100 | 0.00045000 |
| 11:34:42 | SELL | 36000.0000 | 0.00162063 |
| 09:28:12 | SELL | 36000.0000 | 0.00010076 |
| 09:28:09 | SELL | 36000.0000 | 0.00010002 |
| 09:26:30 | SELL | 36000.0000 | 0.00027027 |
| 09:09:30 | SELL | 36000.0000 | 0.00010095 |
| 09:04:22 | BUY | 36930.6603051 | 0.00158241 |
| 08:06:03 | BUY | 36810.9805943 | 0.00001430 |
| 08:06:03 | BUY | 36792.9408884 | 0.00161895 |
| 07:44:16 | BUY | 36792.9408884 | 0.00010000 |
| 05:57:13 | BUY | 36810.9805943 | 0.00010000 |
| 05:56:35 | SELL | 35007.0100 | 0.00001570 |
| 05:56:35 | SELL | 35007.0100 | 0.00011430 |
| 05:08:23 | BUY | 36999.9999 | 0.00010000 |
| 05:08:23 | BUY | 36949.9999 | 0.00010000 |
| 05:08:23 | BUY | 36899.9999 | 0.00010000 |
| 05:08:23 | BUY | 36849.9999 | 0.00010000 |
| 05:08:23 | BUY | 36831.570001 | 0.00165671 |
| 21:30:14 | BUY | 36999.9999 | 0.00010000 |
| 21:30:14 | BUY | 36949.9999 | 0.00010000 |
| 21:30:14 | BUY | 36899.9999 | 0.00010000 |
| 21:30:13 | BUY | 36881.070001 | 0.00168887 |
| 19:44:11 | BUY | 36999.9999 | 0.00010000 |
| 19:44:11 | BUY | 36810.9805943 | 0.00010914 |
| 19:44:11 | BUY | 36589.4586563 | 0.00092813 |
| 19:44:11 | BUY | 36573.5641697 | 0.00172700 |
| 13:33:01 | BUY | 36792.5923291 | 0.00007914 |
| 13:33:01 | BUY | 35007.0100 | 0.00002086 |
| 13:32:26 | SELL | 35007.0100 | 0.00010914 |
| 09:10:48 | BUY | 36878.7422462 | 0.00165340 |
| 07:26:15 | BUY | 36848.5685806 | 0.00168802 |
| 04:13:45 | BUY | 36903.2051521 | 0.00172367 |
| 23:38:36 | BUY | 36980.0701 | 0.00175771 |
| 22:02:48 | BUY | 36999.9999 | 0.00100000 |
| 22:02:48 | BUY | 36807.6733262 | 0.00179695 |
| 19:44:20 | BUY | 36899.9999 | 0.00100000 |
| 19:44:20 | BUY | 36810.9805943 | 0.00010421 |
| 19:44:20 | BUY | 36799.9999 | 0.00100000 |
| 19:44:19 | BUY | 36400.1647167 | 0.00010089 |
| 19:44:19 | BUY | 36386.1631695 | 0.00182722 |
| 18:42:01 | BUY | 36386.1631695 | 0.00020000 |
| 18:41:19 | SELL | 35000.0100 | 0.00024000 |
| 10:01:20 | BUY | 36899.277969 | 0.00381217 |
| 07:50:07 | BUY | 36847.8449835 | 0.00020000 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
